The two data classes
Market data
Prices, trades, and derivatives from exchanges — OHLCV, market cap, funding rates, open interest, liquidations, taker buy/sell, premiums, ETF flows, DEX/AMM.60 endpoints. Available on every plan; the resolution ladder opens up as you go higher.
On-chain data
Derived directly from the blockchain — exchange flows, miner flows, entity flows, network metrics, and on-chain valuation indicators such as MVRV and SOPR.205 endpoints. Professional and above only.
market-indicator is on-chain data, despite the name.MVRV, SOPR, realized price and the other metrics under market-indicator are computed from on-chain realized value, so they are classified as on-chain and require Professional or above — even though the category name starts with market.What each plan gets
| Basic | Advanced | Professional | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Resolution | ||||
| └ Market data | Day | Hour | Minute | All windows |
| └ On-chain data | ✕ | ✕ | Day | All windows |
| Historical lookback | 30 days | 1 year | 1 year | Full history |
| Rate limit | 10/min | 60/min | 120/min | 800/min |
| License | Personal | Personal | Personal | Commercial |
A plan opens the ladder up to its maximum — it does not create resolutions that do not exist. If an endpoint only publishes daily data, every plan gets daily.
✕ means the plan cannot call that data class at all.API v1 endpoints
Paths follow/v1/{asset}/{category}/{metric}. Each cell lists the windows that plan can actually request; ✕ means the plan cannot call that endpoint at all.
Superscripts after an endpoint are required query parameters — omitting them returns 400, not 403. See the Data Catalog for full parameter details.
Bitcoin (88 endpoints)
Bitcoin (88 endpoints)
| Endpoint | Class | Basic | Advanced | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
fund-data/digital-asset-holdings symbol | Market | day | day | day | day |
fund-data/market-premium symbol | Market | day | day | day | day |
fund-data/market-price-usd symbol | Market | day | day | day | day |
fund-data/market-volume symbol | Market | day | day | day | day |
market-data/capitalization | Market | day | day | day | day, block |
market-data/coinbase-premium-index | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/funding-rates exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/liquidations exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/open-interest exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/price-ohlcv | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/taker-buy-sell-stats exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
miner-data/companies miner | Market | day | day | day | day |
exchange-flows/addresses-count exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
exchange-flows/in-house-flow exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
exchange-flows/inflow exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
exchange-flows/netflow exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
exchange-flows/outflow exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
exchange-flows/reserve exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
exchange-flows/transactions-count exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-inflow-age-distribution exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-inflow-cdd exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-inflow-supply-distribution exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-shutdown-index exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-supply-ratio exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-whale-ratio exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/fund-flow-ratio exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/miner-supply-ratio miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/mpi | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/stablecoins-ratio exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour |
inter-entity-flows/exchange-to-exchange to_exchange, from_exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
inter-entity-flows/exchange-to-miner to_miner, from_exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
inter-entity-flows/miner-to-exchange from_miner, to_exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
inter-entity-flows/miner-to-miner from_miner, to_miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
lightning/stats-in-total | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour |
market-indicator/estimated-leverage-ratio exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
market-indicator/mvrv | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
market-indicator/pnl-index | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
market-indicator/realized-price | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
market-indicator/sopr | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
market-indicator/sopr-ratio | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
market-indicator/stablecoin-supply-ratio | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
market-indicator/utxo-realized-price-age-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
mempool/stats-by-relative-fee metric_type | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour |
mempool/stats-in-total metric_type | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour |
miner-flows/addresses-count miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
miner-flows/in-house-flow miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
miner-flows/inflow miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
miner-flows/netflow miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
miner-flows/outflow miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
miner-flows/reserve miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
miner-flows/transactions-count miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/addresses-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/block-bytes | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/block-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour |
network-data/block-interval | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/blockreward | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/difficulty | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/fees | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/fees-transaction | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/hashrate | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/supply | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/tokens-transferred | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/transactions-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/utxo-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/velocity | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/cdd | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-indicator/dormancy | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-indicator/mca | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-indicator/nrpl | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/nupl | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-indicator/nvm | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-indicator/nvt | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-indicator/nvt-golden-cross | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-indicator/pnl-supply | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-indicator/pnl-utxo | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-indicator/puell-multiple | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-indicator/sca | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-indicator/sca-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-indicator/spent-output-age-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/spent-output-supply-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/stock-to-flow | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/utxo-age-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/utxo-count-age-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/utxo-count-supply-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/utxo-realized-age-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/utxo-realized-supply-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-indicator/utxo-supply-distribution | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
status/entity-list type | Utility | — | — | — | — |
Ethereum (72 endpoints)
Ethereum (72 endpoints)
| Endpoint | Class | Basic | Advanced | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
fund-data/digital-asset-holdings symbol | Market | day | day | day | day |
fund-data/market-premium symbol | Market | day | day | day | day |
fund-data/market-price-usd symbol | Market | day | day | day | day |
fund-data/market-volume symbol | Market | day | day | day | day |
market-data/capitalization | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour, block |
market-data/coinbase-premium-index | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/funding-rates exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/liquidations exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/open-interest exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/price-ohlcv | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
market-data/taker-buy-sell-stats exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
eth2/depositor-count-new | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
eth2/depositor-count-total | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
eth2/phase0-success-rate | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
eth2/staking-inflow-total | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
eth2/staking-rate | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
eth2/staking-transaction-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
eth2/staking-validator-total | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
eth2/total-value-staked | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/addresses-count exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/inflow exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/netflow exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/outflow exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/reserve exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/transactions-count exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
flow-indicator/exchange-supply-ratio exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
market-indicator/estimated-leverage-ratio exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/addresses-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/addresses-count-all | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/base-fee | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/block-bytes | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/block-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min |
network-data/block-interval | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/blockreward | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/blockreward-except-uncle | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/contract-calls-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/contract-calls-count-external | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/contract-calls-count-internal | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/contracts-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/difficulty | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/failed-tokens-transferred-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/failed-transactions-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/fees | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/fees-burnt | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/fees-burnt-transaction | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/fees-tips | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/fees-tips-transaction | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/fees-transaction | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/gas | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/hashrate | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/max-fee | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/max-priority-fee | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/supply | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-all | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-between-eoa | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-by-contract-calls | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-by-contract-calls-external | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-by-contract-calls-internal | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-count-all | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-count-between-eoa | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-count-by-contract-calls | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-count-by-contract-calls-external | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-count-by-contract-calls-internal | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/transactions-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/transactions-count-all | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/transactions-count-between-eoa | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/uncle-block-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/uncle-blockreward | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/velocity | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
status/entity-list type | Utility | — | — | — | — |
XRP (40 endpoints)
XRP (40 endpoints)
| Endpoint | Class | Basic | Advanced | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
amm-data/fee amm | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
amm-data/liquidity amm | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
amm-data/price amm | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
amm-data/swap-stats amm | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
dex-data/dex-price | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
dex-data/liquidity | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
dex-data/transactions-count | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
dex-data/volume | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
dex-indicator/buy-sell-ratio | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
dex-indicator/trade-share | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
market-data/capitalization | Market | day | day, hour | day, hour | day, hour |
market-data/estimated-leverage-ratio exchange | Market | day | day, hour | day, hour, 10min | day, hour, 10min |
market-data/funding-rates exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/liquidations exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/open-interest exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/price-ohlcv | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
market-data/taker-buy-sell-stats exchange | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
entity-flows/addresses-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
entity-flows/inflow | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
entity-flows/outflow | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
entity-flows/reserve | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
entity-flows/share | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour |
entity-flows/transactions-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
entity-flows/whale-movements | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-inflow-count-value-distribution exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-inflow-value-distribution exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-outflow-count-value-distribution exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-outflow-value-distribution exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
flow-indicator/exchange-supply-ratio exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour |
network-data/addresses-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/block-interval | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour |
network-data/fees | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/ledger-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/supply | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/tokens-transferred | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/transactions-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, block |
network-data/velocity | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/xrp-burnt | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour |
network-indicator/nvt | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
status/entity-list | Utility | — | — | — | — |
TRON (15 endpoints)
TRON (15 endpoints)
| Endpoint | Class | Basic | Advanced | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
market-data/capitalization | Market | day | day | day | day |
market-data/price-ohlcv | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
defi/sunpump-tokens | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
defi/sunswap-activity | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/addresses-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/bandwidth-consumption | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/block-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/energy-consumption | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/fees | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/staking-rate | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/supply | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/tokens-transferred | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/total-value-staked | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/tps | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
network-data/transactions-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
ERC-20 (15 endpoints)
ERC-20 (15 endpoints)
| Endpoint | Class | Basic | Advanced | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
market-data/price-ohlcv token | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
exchange-flows/addresses-count exchange, token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/inflow token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/netflow token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/outflow token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/reserve token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/transactions-count token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
flow-indicator/exchange-supply-ratio exchange, token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/addresses-count token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/supply token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/tokens-transferred-count token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/transactions-count token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/velocity token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
status/entity-list type, token | Utility | — | — | — | — |
Stablecoin (14 endpoints)
Stablecoin (14 endpoints)
| Endpoint | Class | Basic | Advanced | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
market-data/capitalization token | Market | day | day | day | day, block |
market-data/price-ohlcv token | Market | day | day, hour | day, hour, min | day, hour, min |
exchange-flows/addresses-count token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/inflow token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/netflow token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/outflow token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/reserve token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
exchange-flows/transactions-count token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
flow-indicator/exchange-supply-ratio token, exchange | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, hour, 10min, block |
network-data/addresses-count token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-data/events-count token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-data/supply token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
network-data/tokens-transferred token | On-chain | ✕ | ✕ | day | day, block |
status/entity-list token, type | Utility | — | — | — | — |
Altcoin (1 endpoints)
Altcoin (1 endpoints)
| Endpoint | Class | Basic | Advanced | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
market-data/price-ohlcv token | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
API v2 endpoints
v2 uses the same envelope, authentication andwindow parameter as v1. The difference is how paths are organized: v1 keys off the asset (/v1/{asset}/{category}/{metric}), v2 keys off the data source (/v2/market/{origin}/{product}/{metric}, /v2/community/{metric}).
The same two data classes and the same plan rules apply. As in v1, superscripts are required query parameters, and each cell lists the windows that plan can request.
Market data (16 endpoints)
Market data (16 endpoints)
| Endpoint | Class | Basic | Advanced | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
/v2/market/cq/spot/ohlcv symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/cq/spot/trade symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/cq/swap/funding-rate symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/cq/swap/liquidation symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/cq/swap/ohlcv symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/cq/swap/open-interest symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/cq/swap/trade symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/exchange/spot/ohlcv exchange, symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/exchange/spot/trade exchange, symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/exchange/swap/funding-rate exchange, symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/exchange/swap/liquidation exchange, symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/exchange/swap/ohlcv exchange, symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/exchange/swap/open-interest exchange, symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/exchange/swap/trade exchange, symbol | Market | day | day, hour | day, hour, 10min, min | day, hour, 10min, min |
/v2/market/info/exchanges origin, instrument, metric | Utility | — | — | — | — |
/v2/market/info/symbols origin, instrument, metric | Utility | — | — | — | — |
Community indicators (11 endpoints)
Community indicators (11 endpoints)
| Endpoint | Class | Basic | Advanced | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
/v2/community/bitcoin-apparent-demand | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-bull-bear-indicator | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-etf-demand | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-metcalfe-price | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-mvrv-z-score | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-op-return-count | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-pnl-index | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-realized-profit-loss | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-satoshi-era-miner | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-trader-realized-price | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
/v2/community/bitcoin-trader-unrealized-profit-margin | On-chain | ✕ | ✕ | day | day |
Known issues
Estimated Leverage Ratio is classified differently per asset. On BTC and ETH it sits under
market-indicator (on-chain, Professional and above); on XRP it sits under market-data (market, available from Basic). We are aware of this and plan to align it in a future release.Related
Data Catalog
Full metric details — parameters, response fields, and interpretation guides.
Pricing
Plan prices and how to upgrade.