> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cryptoquant.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported Assets

> Every asset covered by the CryptoQuant API — BTC, ETH, XRP, TRX, BNB, SOL, stablecoins, ERC20 tokens, and more — with their symbols and categories.

List of assets supported by CryptoQuant.

| Asset | Symbol | Category | Link |
| - | - | - | - |
| Bitcoin | `BTC` | BTC | [Link](https://cryptoquant.com/asset/btc/summary) |
| Ethereum | `ETH` | ETH | [Link](https://cryptoquant.com/asset/eth/summary) |
| XRP | `XRP` | XRP | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xrp/summary) |
| BNB | `BNB` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bnb/summary) |
| Solana | `SOL` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/sol/summary) |
| Dogecoin | `DOGE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/doge/summary) |
| Cardano | `ADA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ada/summary) |
| TRON | `TRX` | TRX | [Link](https://cryptoquant.com/asset/trx/summary) |
| Wrapped BTC | `WBTC` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/wbtc/summary) |
| Avalanche | `AVAX` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/avax/summary) |
| Sui | `SUI` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/sui/summary) |
| All Stablecoins(ERC20) | \`\` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/stablecoin/summary) |
| Tether USD(ERC20) | `USDT(ETH)` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/usdt_eth/summary) |
| Tether USD(TRC20) | `USDT(TRX)` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/usdt_trx/summary) |
| Tether USD(Omni) | `USDT(Omni)` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/usdt_omni/summary) |
| USD Coin(ERC20) | `USDC` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/usdc/summary) |
| Dai(ERC20) | `DAI` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/dai/summary) |
| True USD(ERC20) | `TUSD` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/tusd/summary) |
| Pax Dollar(ERC20) | `USDP` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/usdp/summary) |
| Binance USD(ERC20) | `BUSD` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/busd/summary) |
| Gemini Dollar(ERC20) | `GUSD` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/gusd/summary) |
| sUSD(ERC20) | `SUSD` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/susd/summary) |
| Single Collateral Dai(ERC20) | `SAI` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/sai/summary) |
| USDK(ERC20) | `USDK` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/usdk/summary) |
| Huobi USD(ERC20) | `HUSD` | STABLECOIN | [Link](https://cryptoquant.com/asset/husd/summary) |
| Bitcoin Cash | `BCH` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bch/summary) |
| Monero | `XMR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xmr/summary) |
| Chainlink | `LINK` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/link/summary) |
| UNUS SED LEO | `LEO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/leo/summary) |
| Stellar | `XLM` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xlm/summary) |
| Ethena USDe | `USDE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/usde/summary) |
| Hyperliquid | `HYPE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/hype/summary) |
| Zcash | `ZEC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zec/summary) |
| Litecoin | `LTC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ltc/summary) |
| Hedera | `HBAR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/hbar/summary) |
| SHIBA INU | `SHIB` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/shib/summary) |
| Toncoin | `TON` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ton/summary) |
| Cronos | `CRO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/cro/summary) |
| Polkadot | `DOT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/dot/summary) |
| Uniswap | `UNI` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/uni/summary) |
| Mantle | `MNT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/mnt/summary) |
| Bittensor | `TAO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/tao/summary) |
| Bitget Token | `BGB` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bgb/summary) |
| Aave | `AAVE` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/aave/summary) |
| Tether Gold | `XAUT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xaut/summary) |
| OKB | `OKB` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/okb/summary) |
| Pepe | `PEPE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/pepe/summary) |
| Internet Computer | `ICP` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/icp/summary) |
| PAX Gold | `PAXG` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/paxg/summary) |
| NEAR Protocol | `NEAR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/near/summary) |
| Ethereum Classic | `ETC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/etc/summary) |
| Ondo | `ONDO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ondo/summary) |
| Pi | `PI` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/pi/summary) |
| Ethena | `ENA` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ena/summary) |
| KuCoin Token | `KCS` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/kcs/summary) |
| POL (prev. MATIC) | `POL` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/pol/summary) |
| Worldcoin | `WLD` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/wld/summary) |
| Aptos | `APT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/apt/summary) |
| Cosmos | `ATOM` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/atom/summary) |
| GateToken | `GT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/gt/summary) |
| Kaspa | `KAS` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/kas/summary) |
| Algorand | `ALGO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/algo/summary) |
| Render | `RENDER` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/render/summary) |
| Arbitrum | `ARB` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/arb/summary) |
| Filecoin | `FIL` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/fil/summary) |
| OFFICIAL TRUMP | `TRUMP` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/trump/summary) |
| Quant | `QNT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/qnt/summary) |
| VeChain | `VET` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/vet/summary) |
| Flare | `FLR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/flr/summary) |
| Dash | `DASH` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/dash/summary) |
| Story | `IP` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ip/summary) |
| Bonk | `BONK` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bonk/summary) |
| XDC Network | `XDC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xdc/summary) |
| LayerZero | `ZRO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zro/summary) |
| Sei | `SEI` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/sei/summary) |
| PancakeSwap | `CAKE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/cake/summary) |
| Beldex | `BDX` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bdx/summary) |
| Pudgy Penguins | `PENGU` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/pengu/summary) |
| Jupiter | `JUP` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/jup/summary) |
| Tezos | `XTZ` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xtz/summary) |
| Optimism | `OP` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/op/summary) |
| Nexo | `NEXO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/nexo/summary) |
| Stacks | `STX` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/stx/summary) |
| Virtuals Protocol | `VIRTUAL` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/virtual/summary) |
| Fetch.ai | `FET` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/fet/summary) |
| Curve DAO Token | `CRV` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/crv/summary) |
| Chiliz | `CHZ` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/chz/summary) |
| Immutable X | `IMX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/imx/summary) |
| Fasttoken | `FTN` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ftn/summary) |
| Injective | `INJ` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/inj/summary) |
| Morpho | `MORPHO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/morpho/summary) |
| Axie Infinity | `AXS` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/axs/summary) |
| Lido DAO | `LDO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ldo/summary) |
| Aerodrome Finance | `AERO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/aero/summary) |
| The Sandbox | `SAND` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/sand/summary) |
| ether.fi | `ETHFI` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ethfi/summary) |
| FLOKI | `FLOKI` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/floki/summary) |
| Celestia | `TIA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/tia/summary) |
| Sun \[New] | `SUN` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/sun/summary) |
| BitTorrent \[New] | `BTT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/btt/summary) |
| The Graph | `GRT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/grt/summary) |
| JUST | `JST` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/jst/summary) |
| Starknet | `STRK` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/strk/summary) |
| SPX6900 | `SPX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/spx/summary) |
| Maple Finance | `SYRUP` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/syrup/summary) |
| IOTA | `IOTA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/iota/summary) |
| Trust Wallet Token | `TWT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/twt/summary) |
| Telcoin | `TEL` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/tel/summary) |
| Conflux | `CFX` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/cfx/summary) |
| JasmyCoin | `JASMY` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/jasmy/summary) |
| Pendle | `PENDLE` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/pendle/summary) |
| Gnosis | `GNO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/gno/summary) |
| Bitcoin SV | `BSV` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bsv/summary) |
| Kaia | `KAIA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/kaia/summary) |
| APENFT | `NFT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/nft/summary) |
| Ethereum Name Service | `ENS` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ens/summary) |
| Decred | `DCR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/dcr/summary) |
| Decentraland | `MANA` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/mana/summary) |
| dogwifhat | `WIF` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/wif/summary) |
| Pyth Network | `PYTH` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/pyth/summary) |
| Fartcoin | `FARTCOIN` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/fartcoin/summary) |
| Theta Network | `THETA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/theta/summary) |
| Gala | `GALA` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/gala/summary) |
| Zebec Network | `ZBCN` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zbcn/summary) |
| Basic Attention Token | `BAT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bat/summary) |
| Raydium | `RAY` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ray/summary) |
| ZKsync | `ZK` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zk/summary) |
| DeXe | `DEXE` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/dexe/summary) |
| Neo | `NEO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/neo/summary) |
| Onyxcoin | `XCN` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xcn/summary) |
| Compound | `COMP` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/comp/summary) |
| Arweave | `AR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ar/summary) |
| Golem | `GLM` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/glm/summary) |
| Helium | `HNT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/hnt/summary) |
| Ultima | `ULTIMA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ultima/summary) |
| SwissBorg | `BORG` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/borg/summary) |
| Zeebu | `ZBU` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zbu/summary) |
| Sonic (prev. FTM) | `S` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/s/summary) |
| eCash | `XEC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xec/summary) |
| THORChain | `RUNE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/rune/summary) |
| Terra Classic | `LUNC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/lunc/summary) |
| Convex Finance | `CVX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/cvx/summary) |
| 1inch Network | `1INCH` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/1inch/summary) |
| Walrus | `WAL` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/wal/summary) |
| OriginTrail | `TRAC` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/trac/summary) |
| SafePal | `SFP` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/sfp/summary) |
| DeepBook Protocol | `DEEP` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/deep/summary) |
| EigenLayer | `EIGEN` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/eigen/summary) |
| Horizen | `ZEN` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zen/summary) |
| MX Token | `MX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/mx/summary) |
| Elrond | `EGLD` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/egld/summary) |
| Amp | `AMP` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/amp/summary) |
| Cheems (cheems.pet) | `CHEEMS` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/cheems/summary) |
| Wormhole | `W` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/w/summary) |
| FTX Token | `FTT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ftt/summary) |
| Aethir | `ATH` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ath/summary) |
| Official Melania Meme | `MELANIA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/melania/summary) |
| WEMIX | `WEMIX` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/wemix/summary) |
| Synthetix | `SNX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/snx/summary) |
| Reserve Rights | `RSR` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/rsr/summary) |
| Beam | `BEAM` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/beam/summary) |
| dYdX | `DYDX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/dydx/summary) |
| Oasis Network | `ROSE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/rose/summary) |
| Concordium | `CCD` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ccd/summary) |
| ApeCoin | `APE` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ape/summary) |
| Jito | `JTO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/jto/summary) |
| Flow | `FLOW` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/flow/summary) |
| Livepeer | `LPT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/lpt/summary) |
| Zano | `ZANO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zano/summary) |
| Brett (Based) | `BRETT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/brett/summary) |
| Creditcoin | `CTC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ctc/summary) |
| Qtum | `QTUM` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/qtum/summary) |
| Venice Token | `VVV` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/vvv/summary) |
| Open Campus | `EDU` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/edu/summary) |
| Dog (Bitcoin) | `DOG` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/dog/summary) |
| Safe | `SAFE` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/safe/summary) |
| Theta Fuel | `TFUEL` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/tfuel/summary) |
| Gas | `GAS` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/gas/summary) |
| Verge | `XVG` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xvg/summary) |
| SuperVerse | `SUPER` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/super/summary) |
| Four | `FORM` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/form/summary) |
| Akash Network | `AKT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/akt/summary) |
| Toshi | `TOSHI` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/toshi/summary) |
| Alchemy Pay | `ACH` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ach/summary) |
| Core | `CORE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/core/summary) |
| Kusama | `KSM` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ksm/summary) |
| Yearn.finance | `YFI` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/yfi/summary) |
| Nervos Network | `CKB` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ckb/summary) |
| CoW Protocol | `COW` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/cow/summary) |
| BitMart Token | `BMX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bmx/summary) |
| Ronin | `RON` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ron/summary) |
| Mina | `MINA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/mina/summary) |
| Berachain | `BERA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bera/summary) |
| Keep Network | `KEEP` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/keep/summary) |
| DigiByte | `DGB` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/dgb/summary) |
| Ravencoin | `RVN` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/rvn/summary) |
| AIOZ Network | `AIOZ` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/aioz/summary) |
| Baby Doge Coin | `BABYDOGE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/babydoge/summary) |
| Movement | `MOVE` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/move/summary) |
| Turbo | `TURBO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/turbo/summary) |
| 0x | `ZRX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zrx/summary) |
| Velo | `VELO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/velo/summary) |
| STP | `STPT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/stpt/summary) |
| Bio Protocol | `BIO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bio/summary) |
| Threshold | `T` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/t/summary) |
| Alchemist AI | `ALCH` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/alch/summary) |
| Fellaz | `FLZ` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/flz/summary) |
| Mog Coin | `MOG` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/mog/summary) |
| KAITO | `KAITO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/kaito/summary) |
| Zilliqa | `ZIL` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zil/summary) |
| Magic Eden | `ME` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/me/summary) |
| Frax Share | `FXS` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/fxs/summary) |
| Aleo | `ALEO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/aleo/summary) |
| Nano | `XNO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xno/summary) |
| Sushiswap | `SUSHI` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/sushi/summary) |
| XPR Network | `XPR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xpr/summary) |
| Moca Network | `MOCA` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/moca/summary) |
| Astar | `ASTR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/astr/summary) |
| SPACE ID | `ID` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/id/summary) |
| Kava | `KAVA` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/kava/summary) |
| ORDI | `ORDI` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ordi/summary) |
| KUB Coin | `KUB` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/kub/summary) |
| ZetaChain | `ZETA` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zeta/summary) |
| Blur | `BLUR` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/blur/summary) |
| Venus | `XVS` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xvs/summary) |
| Siacoin | `SC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/sc/summary) |
| Holo | `HOT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/hot/summary) |
| Drift | `DRIFT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/drift/summary) |
| Request | `REQ` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/req/summary) |
| Qubic | `QUBIC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/qubic/summary) |
| cat in a dogs world | `MEW` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/mew/summary) |
| Paycoin | `PCI` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/pci/summary) |
| VVS Finance | `VVS` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/vvs/summary) |
| Waves | `WAVES` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/waves/summary) |
| Popcat (SOL) | `POPCAT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/popcat/summary) |
| MANTRA | `OM` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/om/summary) |
| aelf | `ELF` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/elf/summary) |
| GMX | `GMX` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/gmx/summary) |
| VeThor Token | `VTHO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/vtho/summary) |
| XYO | `XYO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xyo/summary) |
| IoTeX | `IOTX` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/iotx/summary) |
| Axelar | `AXL` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/axl/summary) |
| Peanut the Squirrel | `PNUT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/pnut/summary) |
| Plume | `PLUME` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/plume/summary) |
| Staika | `STIK` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/stik/summary) |
| Numeraire | `NMR` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/nmr/summary) |
| ISLM | `ISLM` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/islm/summary) |
| RedStone | `RED` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/red/summary) |
| Celo | `CELO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/celo/summary) |
| Non-Playable Coin | `NPC` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/npc/summary) |
| Grass | `GRASS` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/grass/summary) |
| Loopring | `LRC` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/lrc/summary) |
| Centrifuge | `CFG` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/cfg/summary) |
| Memecoin | `MEME` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/meme/summary) |
| ssv.network | `SSV` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ssv/summary) |
| Status | `SNT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/snt/summary) |
| GEODNET | `GEOD` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/geod/summary) |
| SKALE Network | `SKL` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/skl/summary) |
| Vana | `VANA` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/vana/summary) |
| Ankr | `ANKR` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ankr/summary) |
| ZIGChain | `ZIG` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/zig/summary) |
| Orca | `ORCA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/orca/summary) |
| UMA | `UMA` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/uma/summary) |
| Casper | `CSPR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/cspr/summary) |
| Secret | `SCRT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/scrt/summary) |
| Chia | `XCH` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/xch/summary) |
| Mask Network | `MASK` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/mask/summary) |
| AI Rig Complex | `ARC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/arc/summary) |
| Enjin Coin | `ENJ` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/enj/summary) |
| Chintai | `CHEX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/chex/summary) |
| Altlayer | `ALT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/alt/summary) |
| ICON | `ICX` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/icx/summary) |
| Polymesh | `POLYX` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/polyx/summary) |
| Ardor | `ARDR` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ardr/summary) |
| Pundi X (New) | `PUNDIX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/pundix/summary) |
| Decentralized Social | `DESO` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/deso/summary) |
| Terra | `LUNA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/luna/summary) |
| GOHOME | `GOHOME` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/gohome/summary) |
| UPCX | `UPC` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/upc/summary) |
| Tellor | `TRB` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/trb/summary) |
| Snek | `SNEK` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/snek/summary) |
| Ontology | `ONT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ont/summary) |
| HashKey Platform Token | `HSK` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/hsk/summary) |
| Notcoin | `NOT` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/not/summary) |
| Harmony | `ONE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/one/summary) |
| Storj | `STORJ` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/storj/summary) |
| EthereumPoW | `ETHW` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ethw/summary) |
| BORA | `BORA` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bora/summary) |
| iExec RLC | `RLC` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/rlc/summary) |
| BounceBit | `BB` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/bb/summary) |
| AI Companions | `AIC` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/aic/summary) |
| Band Protocol | `BAND` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/band/summary) |
| GMT | `GMT` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/gmt/summary) |
| World Mobile Token | `WMTX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/wmtx/summary) |
| Neiro (First Neiro On Ethereum) | `NEIRO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/neiro/summary) |
| Tokenlon Network Token | `LON` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/lon/summary) |
| LCX | `LCX` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/lcx/summary) |
| COTI | `COTI` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/coti/summary) |
| Ark | `ARK` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/ark/summary) |
| Powerledger | `POWR` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/powr/summary) |
| Babylon | `BABY` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/baby/summary) |
| Hive | `HIVE` | ALT | [Link](https://cryptoquant.com/asset/hive/summary) |
| ConstitutionDAO | `PEOPLE` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/people/summary) |
| WOO | `WOO` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/woo/summary) |
| MVL | `MVL` | ERC20 | [Link](https://cryptoquant.com/asset/mvl/summary) |
